أرقام كريستيانو رونالدو القياسية مع الأندية والمنتخب وعدد أهدافه خلال مسيرته
أرقام كريستيانو رونالدو القياسية مع الأندية والمنتخب، إذ يعتبر كريستيانو رونالدو أحد اللاعبين القلائل الذين شاركوا في أكثر من 1200 مباراة خلال مسيرته الرياضية، استطاع من خلالها تسجيل أكثر من 850 هدف في شباك خصومه، كما حصل على العديد من أهم الألقاب في عالم كرة القدم، ولهذا سيقوم موقع أطروحة بذكر بعض أرقام كريستيانو رونالدو القياسية.
أرقام كريستيانو رونالدو القياسية مع الأندية
فيما يلي يوجد أرقام كريستيانو رونالدو القياسية مع الأندية التي لعب معها:[1]
النادي | مجموع الأهداف الكلي |
سبورتينغ لشبونة 2002 | 5 أهداف |
مانشستر يونايتد 2003-2008 | 118 هدف |
ريال مدريد 2009-2017 | 450 هدف |
يوفنتوس 2018-2021 | 101 هدف |
مانشستر يونايتد 2021-2022 | 27 هدف |
النصر 2022-2023 | 27 هدف |
شاهد أيضاً: اهداف رونالدو ضد باريس سان جيرمان
أرقام كريستيانو رونالدو القياسية مع المنتخب
يوجد في الجدول التالي أرقام اللاعب الشهير كريستيانو رونالدو مع المنتخب:
المنتخب الوطني | عدد الأهداف |
البرتغال 15 سنة | 7 أهداف |
البرتغال 17 سنة | 5 أهداف |
البرتغال 20 سنة | هدف وحيد |
البرتغال 21 سنة | 3 أهداف |
البرتغال 23 سنة | هدفين |
البرتغال | 123 هدف |
كم يبلغ عدد أهداف كريستيانو رونالدو في مسيرته
يبلغ عدد أهداف اللاعب كريستيانو رونالدو حوالي 869 هدف موزعة على 1217 مباراة، حيث شارك في 983 مباراة مع الأندية التي تعاقد معها في مسيرته استطاع من خلالها تسجيل 728 هدف، كما ظهر في 234 مباراة في منتخب البرتغال ليسجل إجمالي 141 هدف لصالح منتخبه الوطني.
شاهد أيضاً: كم جائزة ذا بيست لرونالدو
ألقاب كريستيانو رونالدو الفردية
حصل كريستيانو رونالدو على 47 لقباً فردياً خلال مسيرته منذ بدايتها، ومن أبرز هذه الألقاب ما يلي:[2]
اللقب | سنة |
كرة الفيفا الذهبية | 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 |
جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم | 2008 |
جائزة الفيفا لأفضل لاعب | 2016، 2017 |
جائزة أفضل لاعب في أوروبا | 2014، 2016، 2017 |
جائزة اليويفا لأفضل لاعب | 2007 |
مجلة وورد سوكر لاعب العام | 2008، 2013، 2014، 2016، 2017 |
أفضل لاعب شاب للعام | 2003، 2004 |
أفضل لاعب برتغالي في العام من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم | 2016، 2017، 2018، 2019 |
جائزة بوشكاش لأفضل هدف | 2009 |
الحذاء الذهبي بطولة أمم أوروبا | 2020 |
الحذاء الفضي في بطولة أمم أوروبا | 2016 |
جائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا | 2006 |
جائزة افض لاعب في إنجلترا | 2006، 2007 |
جائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز | 2006، 2007 |
جائزة الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي الممتاز | 2007 |
جائزة لاعب العام في نادي مانشستر يونايتد | 2006، 2007 |
جائزة هدف الموسم في نادي مانشستر يونايتد | 2008 |
جوائز جلوب سوكر لأفضل لاعب جذباً للإعلام | 2011 |
جوائز جلوب سوكر لأفضل لاعب من قبل الجمهور | 2013 |
أفضل لاعب في الدوري الإسباني | 2013 |
جائزة لاعب العام في الدوري الإيطالي | 2019 |
كابوكانونيري | 2020 |
جائزة القدم الذهبية | 2020 |
جائزة جلوب سوكر لاعب القرن | 2020 |
هداف الدرجة الأولى من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم | 2014، 2015، 2020 |
أفضل لاعب في أوروبا في العقد من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم | 2011، 2020 |
أفضل هداف دولي في العالم من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم | 2020 |
أفضل هداف في العالم من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم | 2011، 2013، 2014، 2015 |
أفضل هداف دولي في العالم للقرن الحادي والعشرين من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم | 2001-2020 |
أفضل هداف في العالم للعقد من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم | 2001-2020 |
عدد اسيستات رونالدو في مسيرته
إن عدد اسيستات كريستيانو رونالدو في مسيرته حوالي 270 اسيست، حيث صنع اللاعب البرتغالي الأقوى العديد من الأهداف التي جعلت الفوز نصيباً للفرق التي لعب معها، كما يحتل رونالدو المرتبة الثالث في عدد الاسيستات من بعد اللاعبين لويس سواريز وليونيل ميسي.
شاهد أيضاً: كم راتب كريستيانو رونالدو
أرقام كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال
يعرض الجدول التالي أرقام كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال خلال مواسمه في هذه البطولة:[3]
الموسم | النادي | الأهداف | التمريرات الحاسمة |
---|---|---|---|
2003-2004 | مانشستر يونايتد | 0 | 1 |
2004-2005 | مانشستر يونايتد | 0 | 2 |
2005-2006 | مانشستر يونايتد | 0 | 0 |
2006-2007 | مانشستر يونايتد | 3 | 5 |
2007-2008 | مانشستر يونايتد | 8 | 1 |
2008-2009 | مانشستر يونايتد | 4 | 3 |
2009-2010 | ريال مدريد | 7 | 2 |
2010-2011 | ريال مدريد | 6 | 4 |
2011-2012 | ريال مدريد | 10 | 3 |
2012-2013 | ريال مدريد | 12 | 1 |
2013-2014 | ريال مدريد | 17 | 5 |
2014-2015 | ريال مدريد | 10 | 4 |
2015-2016 | ريال مدريد | 16 | 4 |
2016-2017 | ريال مدريد | 12 | 5 |
2017-2018 | ريال مدريد | 15 | 3 |
2018-2019 | يوفنتوس | 6 | 2 |
2019-2020 | يوفنتوس | 4 | 1 |
2020-2021 | يوفنتوس | 4 | 0 |
2021-2022 | مانشستر يونايتد | 6 | 0 |
الإجمالي | 140 | 48 |
أرقام كريستيانو رونالدو مع النصر
فيما يلي يوجد جميع الأرقام التي حققها كريستيانو رونالدو مع نادي النصر:[4]
الموسم | البطولة | عدد المباريات | عدد الأهداف | صناعة الأهداف |
2022-23 | دوري روشن السعودي | 16 | 14 | 2 |
2022-23 | كأس الملك | 3 | 0 | 0 |
2022-23 | كأس السوبر السعودي | 1 | 0 | 0 |
2023-24 | دوري روشن السعودي | 12 | 13 | 7 |
2023 | كأس الملك سلمان للأندية | 6 | 6 | 0 |
2023-2024 | دوري أبطال آسيا | 4 | 3 | 1 |
الإجمالي | 42 | 36 | 9 |
إلى هنا يصل مقال أرقام كريستيانو رونالدو القياسية إلى نهايته، وهذا بعدما ذكر أهم الأرقام القياسية للاعب البرتغالي الأشهر في الأندية والمنتخب البرتغالي، كما ذكر أبرز الجواز العالمية التي حصل عليها خلال مسيرته الكروية.